IPO詳細情報
2022/08/08 17:56 更新
(株)トリプルアイズ 公開済
コード | 5026 |
---|---|
上場承認日 | 2022/04/22 |
銘柄名 | (株)トリプルアイズ |
上場予定日 | 2022/05/31 |
業種 | 情報・通信業 |
上場市場/所属部 | 東京/グロース |
幹事証券 | いちよし |
事業内容 | システムインテグレーションおよび独自開発のAIプラットフォームの提供 |
代表者 | 代表取締役 山田雄一郎 |
住所 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3−4 龍名館本店ビルディング12F |
会社ホームページ | https://www.3-ize.jp/ |
電話番号 | 03-3526-2201 |
●公募・売出しの要領
売買単位 | 100株 |
---|---|
公募株数 | 540,000株 |
売出株数 | 無し |
仮条件決定日 | 2022/05/12 |
需要予測期間 | 2022/05/13~2022/05/19 |
公開価格決定日 | 2022/05/20 |
申込期間 | 2022/05/23~2022/05/26 |
払込期日 | 2022/05/30 |
受渡期日 | 2022/05/31 |
IPO情報サービスのご提供にあたり(必ずお読みください)