IPO詳細情報
2022/06/23 17:56 更新
INTLOOP(株) 仮条件
コード | 9556 |
---|---|
上場承認日 | 2022/06/06 |
銘柄名 | INTLOOP(株) |
上場予定日 | 2022/07/08 |
業種 | サービス業 |
上場市場/所属部 | 東京/グロース |
幹事証券 | 東海東京 |
事業内容 | フリーランスを活用したコンサルティング・システム開発支援等 |
代表者 | 代表取締役 林博文 |
住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2−9−11 |
会社ホームページ | https://www.intloop.com/ |
電話番号 | 03-5544-8242 |
●公募・売出しの要領
売買単位 | 100株 |
---|---|
公募株数 | 600,000株 |
売出株数 | 575,000株 |
仮条件決定日 | 2022/06/20 |
需要予測期間 | 2022/06/22~2022/06/28 |
公開価格決定日 | 2022/06/29 |
申込期間 | 2022/06/30~2022/07/05 |
払込期日 | 2022/07/07 |
受渡期日 | 2022/07/08 |
その他、有価証券届出書(新規公開時)からの抜粋情報[PDF] >>
IPO情報サービスのご提供にあたり(必ずお読みください)