IPO詳細情報
2025/06/30 17:56 更新
フラー(株) 新規承認
コード | 387A |
---|---|
上場承認日 | 2025/06/19 |
銘柄名 | フラー(株) |
上場予定日 | 2025/07/24 |
業種 | 情報・通信業 |
上場市場/所属部 | 東京/グロース |
幹事証券 | SBI |
事業内容 | スマートフォンアプリを中心としたデジタル領域全般における事業開発コンサルティング・UI/UXデザイン・システム開発、アプリ利用データ分析等 |
代表者 | 代表取締役社長 山?将司 |
住所 | 〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1−2 |
会社ホームページ | https://www.fuller-inc.com/ |
電話番号 | 04-7197-1699 |
●公募・売出しの要領
売買単位 | 100株 |
---|---|
公募株数 | 60,000株 |
売出株数 | 178,200株 |
仮条件決定日 | 2025/07/03 |
需要予測期間 | 2025/07/07~2025/07/11 |
公開価格決定日 | 2025/07/14 |
申込期間 | 2025/07/15~2025/07/18 |
払込期日 | 2025/07/23 |
受渡期日 | 2025/07/24 |
その他、有価証券届出書(新規公開時)からの抜粋情報[PDF] >>
IPO情報サービスのご提供にあたり(必ずお読みください)