IPO詳細情報
2025/12/05 17:56 更新
(株)アクセルスペースホールディングス 公開済
| コード | 402A |
|---|---|
| 上場承認日 | 2025/07/10 |
| 銘柄名 | (株)アクセルスペースホールディングス |
| 上場予定日 | 2025/08/13 |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 上場市場/所属部 | 東京/グロース |
| 幹事証券 | SMBC日興 |
| 事業内容 | 小型衛星の設計・製造・打上・運用サービス(AxelLiner事業)及び光学衛星画像の販売及び衛星画像を用いたソリューションサービスの提供(AxelGlobe事業) |
| 代表者 | 代表取締役 中村友哉 |
| 住所 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3−3−3 |
| 会社ホームページ | https://www.axelspacehd.com/ja/ |
| 電話番号 | 03-6262-6105 |
●公募・売出しの要領
| 売買単位 | 100株 |
|---|---|
| 公募株数 | 20,660,900株 |
| 売出株数 | 無し |
| 仮条件決定日 | 2025/07/25 |
| 需要予測期間 | 2025/07/28~2025/08/01 |
| 公開価格決定日 | 2025/08/04 |
| 申込期間 | 2025/08/05~2025/08/08 |
| 払込期日 | 2025/08/12 |
| 受渡期日 | 2025/08/13 |
IPO情報サービスのご提供にあたり(必ずお読みください)
