IPO詳細情報
2025/10/17 17:57 更新
(株)ファイントゥデイホールディングス 新規承認
コード | 420A |
---|---|
上場承認日 | 2025/10/03 |
銘柄名 | (株)ファイントゥデイホールディングス |
上場予定日 | 2025/11/05 |
業種 | 化学 |
上場市場/所属部 | 東京/スタンダード |
幹事証券 | 大和、ゴールドマン、SMBC日興、UBS |
事業内容 | パーソナルケア(ヘアケア、フェイスケア、ボディケア等)製品の生産、販売、マーケティング |
代表者 | 代表取締役CEO 小森哲郎 |
住所 | 〒108-0075 東京都港区港南2−16−3 品川グランドセントラルタワー18階 |
会社ホームページ | https://www.finetoday.com/jp/ |
電話番号 | 03-6864-0243 |
●公募・売出しの要領
売買単位 | 100株 |
---|---|
公募株数 | 12,925,100株 |
売出株数 | 15,818,700株 |
仮条件決定日 | 2025/10/20 |
需要予測期間 | 2025/10/20~2025/10/24 |
公開価格決定日 | 2025/10/27 |
申込期間 | 2025/10/28~2025/10/31 |
払込期日 | 2025/11/04 |
受渡期日 | 2025/11/05 |
その他、有価証券届出書(新規公開時)からの抜粋情報[PDF] >>
IPO情報サービスのご提供にあたり(必ずお読みください)