IPO詳細情報
2025/10/17 17:57 更新
サイバーソリューションズ(株) 条件決定
コード | 436A |
---|---|
上場承認日 | 2025/09/18 |
銘柄名 | サイバーソリューションズ(株) |
上場予定日 | 2025/10/23 |
業種 | 情報・通信業 |
上場市場/所属部 | 東京/グロース |
幹事証券 | 大和 |
事業内容 | デジタルコミュニケーション&サイバーセキュリティ事業(メール・ビジネスチャット・グループウェア等のビジネスコミュニケーションサービス及びメールに関連するセキュリティ、リスクマネジメント等のサービスの企画・開発・販売・サポート) |
代表者 | 代表取締役社長 林界宏 |
住所 | 〒108-0023 東京都港区芝浦3−4−1 |
会社ホームページ | https://www.cybersolutions.co.jp/ |
電話番号 | 03-6809-5855 |
●公募・売出しの要領
売買単位 | 100株 |
---|---|
公募株数 | 781,900株 |
売出株数 | 1,894,300株 |
仮条件決定日 | 2025/10/06 |
需要予測期間 | 2025/10/07~2025/10/14 |
公開価格決定日 | 2025/10/15 |
申込期間 | 2025/10/16~2025/10/21 |
払込期日 | 2025/10/22 |
受渡期日 | 2025/10/23 |
その他、有価証券届出書(新規公開時)からの抜粋情報[PDF] >>
IPO情報サービスのご提供にあたり(必ずお読みください)