IPO詳細情報
2022/08/08 17:56 更新
モイ(株) 公開済
コード | 5031 |
---|---|
上場承認日 | 2022/03/24 |
銘柄名 | モイ(株) |
上場予定日 | 2022/04/27 |
業種 | 情報・通信業 |
上場市場/所属部 | 東京/グロース |
幹事証券 | SBI |
事業内容 | ライブ配信コミュニケーションプラットフォーム「ツイキャス」の企画、開発、運営 |
代表者 | 代表取締役社長 赤松洋介 |
住所 | 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2−8−1 |
会社ホームページ | https://about.moi.st/ja/ |
電話番号 | 03-3527-1471 |
●公募・売出しの要領
売買単位 | 100株 |
---|---|
公募株数 | 1,041,800株 |
売出株数 | 1,320,000株 |
仮条件決定日 | 2022/04/08 |
需要予測期間 | 2022/04/12~2022/04/18 |
公開価格決定日 | 2022/04/19 |
申込期間 | 2022/04/20~2022/04/25 |
払込期日 | 2022/04/26 |
受渡期日 | 2022/04/27 |
IPO情報サービスのご提供にあたり(必ずお読みください)