IPO詳細情報
2026/02/03 17:56 更新
グリーンライト・再エネインフラ投資法人 新規承認
| コード | 509A |
|---|---|
| 上場承認日 | 2026/02/02 |
| 銘柄名 | グリーンライト・再エネインフラ投資法人 |
| 上場予定日 | 2026/03/10 |
| 業種 | その他 |
| 上場市場/所属部 | 東京/インフラファンド |
| 幹事証券 | みずほ |
| 事業内容 | インフラ投資法人 |
| 代表者 | 執行役員 澤本慶太 |
| 住所 | 〒105-7108 東京都港区東新橋1−5−2 汐留シティセンター8階 |
| 会社ホームページ | https://www.greenlight-infra.com/ |
| 電話番号 | 03-6274-6371 |
●公募・売出しの要領
| 売買単位 | 1株 |
|---|---|
| 公募株数 | 63,350株 |
| 売出株数 | 無し |
| 仮条件決定日 | 2026/02/19 |
| 需要予測期間 | 2026/02/20~2026/02/27 |
| 公開価格決定日 | 2026/03/02 |
| 申込期間 | 2026/03/03~2026/03/06 |
| 払込期日 | 2026/03/09 |
| 受渡期日 | 2026/03/10 |
その他、有価証券届出書(新規公開時)からの抜粋情報[PDF] >>
IPO情報サービスのご提供にあたり(必ずお読みください)
