IPO詳細情報
2026/02/18 17:57 更新
(株)ベーシック 新規承認
| コード | 519A |
|---|---|
| 上場承認日 | 2026/02/17 |
| 銘柄名 | (株)ベーシック |
| 上場予定日 | 2026/03/25 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場市場/所属部 | 東京/グロース |
| 幹事証券 | 岡三 |
| 事業内容 | ワークフローカンパニーとして、フロントオフィス業務を起点に、業務を支える各種ツールを通じて業務の自動化と生産性向上を支援 |
| 代表者 | 代表取締役 秋山勝 |
| 住所 | 〒102-0082 東京都千代田区一番町17−6 一番町MSビル |
| 会社ホームページ | https://basicinc.jp/ |
| 電話番号 | 03-3221-0311 |
●公募・売出しの要領
| 売買単位 | 100株 |
|---|---|
| 公募株数 | 900,000株 |
| 売出株数 | 983,000株 |
| 仮条件決定日 | 2026/03/04 |
| 需要予測期間 | 2026/03/06~2026/03/12 |
| 公開価格決定日 | 2026/03/13 |
| 申込期間 | 2026/03/16~2026/03/19 |
| 払込期日 | 2026/03/24 |
| 受渡期日 | 2026/03/25 |
その他、有価証券届出書(新規公開時)からの抜粋情報[PDF] >>
IPO情報サービスのご提供にあたり(必ずお読みください)
