IPO詳細情報
2026/02/24 17:57 更新
(株)セイワホールディングス 新規承認
| コード | 523A |
|---|---|
| 上場承認日 | 2026/02/20 |
| 銘柄名 | (株)セイワホールディングス |
| 上場予定日 | 2026/03/27 |
| 業種 | 金属製品 |
| 上場市場/所属部 | 東京/グロース |
| 幹事証券 | SBI、みずほ |
| 事業内容 | 製造業の事業承継推進、プラットフォーム化によるグループ経営 |
| 代表者 | 代表取締役社長 野見山勇大 |
| 住所 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1−8−11 |
| 会社ホームページ | https://seiwaholdings.co.jp/ |
| 電話番号 | 052-265-8467 |
●公募・売出しの要領
| 売買単位 | 100株 |
|---|---|
| 公募株数 | 3,720,000株 |
| 売出株数 | 1,680,000株 |
| 仮条件決定日 | 2026/03/10 |
| 需要予測期間 | 2026/03/11~2026/03/17 |
| 公開価格決定日 | 2026/03/18 |
| 申込期間 | 2026/03/19~2026/03/25 |
| 払込期日 | 2026/03/26 |
| 受渡期日 | 2026/03/27 |
その他、有価証券届出書(新規公開時)からの抜粋情報[PDF] >>
IPO情報サービスのご提供にあたり(必ずお読みください)
