IPO詳細情報
2026/10/27 17:56 更新
HiJoJo Partners(株) 新規承認
| コード | 657A |
|---|---|
| 上場承認日 | 2026/10/26 |
| 銘柄名 | HiJoJo Partners(株) |
| 上場予定日 | 2026/11/20 |
| 業種 | 証券・商品先物取引業 |
| 上場市場/所属部 | 東京/グロース |
| 幹事証券 | みずほ、SMBC日興 |
| 事業内容 | スタートアップ企業投資及び組入れファンド販売等 |
| 代表者 | 代表取締役共同社長執行役員 メンザス・スピリドン |
| 住所 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1−7−2 |
| 会社ホームページ | https://www.hijojo-partners.com/ |
| 電話番号 | 03-6705-8660 |
●公募・売出しの要領
| 売買単位 | 100株 |
|---|---|
| 公募株数 | 5,405,400株 |
| 売出株数 | 3,603,600株 |
| 仮条件決定日 | 2026/11/04 |
| 需要予測期間 | 2026/11/05~2026/11/11 |
| 公開価格決定日 | 2026/11/12 |
| 申込期間 | 2026/11/13~2026/11/18 |
| 払込期日 | 2026/11/19 |
| 受渡期日 | 2026/11/20 |
その他、有価証券届出書(新規公開時)からの抜粋情報[PDF] >>
IPO情報サービスのご提供にあたり(必ずお読みください)
