IPO詳細情報
2026/11/16 17:56 更新
(株)Beyont 新規承認
| コード | 674A |
|---|---|
| 上場承認日 | 2026/11/10 |
| 銘柄名 | (株)Beyont |
| 上場予定日 | 2026/12/11 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場市場/所属部 | 東京/グロース |
| 幹事証券 | 大和 |
| 事業内容 | AIソリューション事業(AI開発・導入支援/AI/DX人材育成・組織開発)、GX・サステナビリティ推進支援、量子技術の普及・活用支援 |
| 代表者 | 代表取締役社長兼CEO 田原眞一 |
| 住所 | 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2−40−5 |
| 会社ホームページ | https://beyont.jp/ |
| 電話番号 | 03-4405-3379 |
●公募・売出しの要領
| 売買単位 | 100株 |
|---|---|
| 公募株数 | 271,800株 |
| 売出株数 | 576,500株 |
| 仮条件決定日 | 2026/11/25 |
| 需要予測期間 | 2026/11/26~2026/12/02 |
| 公開価格決定日 | 2026/12/03 |
| 申込期間 | 2026/12/04~2026/12/09 |
| 払込期日 | 2026/12/10 |
| 受渡期日 | 2026/12/11 |
その他、有価証券届出書(新規公開時)からの抜粋情報[PDF] >>
IPO情報サービスのご提供にあたり(必ずお読みください)
