IPO詳細情報
2026/11/19 17:56 更新
(株)GROWTH VERSE 新規承認
| コード | 710A |
|---|---|
| 上場承認日 | 2026/11/18 |
| 銘柄名 | (株)GROWTH VERSE |
| 上場予定日 | 2026/12/18 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場市場/所属部 | 東京/グロース |
| 幹事証券 | SBI |
| 事業内容 | データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI Agentの提供。マーケティング領域「AIMSTAR」の開発・販売、小売領域「ミセシル」および「Zero」の開発・販売、音声領域「電話放送局」各サービスの開発・販売。 |
| 代表者 | 代表取締役社長兼CEO 渡部知博 |
| 住所 | 〒105-0002 東京都港区愛宕2−5−1 |
| 会社ホームページ | https://growth-verse.ai/ |
| 電話番号 | 03-5956-3426 |
●公募・売出しの要領
| 売買単位 | 100株 |
|---|---|
| 公募株数 | 580,000株 |
| 売出株数 | 610,700株 |
| 仮条件決定日 | 2026/12/02 |
| 需要予測期間 | 2026/12/03~2026/12/09 |
| 公開価格決定日 | 2026/12/10 |
| 申込期間 | 2026/12/11~2026/12/16 |
| 払込期日 | 2026/12/17 |
| 受渡期日 | 2026/12/18 |
その他、有価証券届出書(新規公開時)からの抜粋情報[PDF] >>
IPO情報サービスのご提供にあたり(必ずお読みください)
