IPO詳細情報
2025/11/14 17:56 更新
(株)SBI新生銀行 新規承認
| コード | 8303 |
|---|---|
| 上場承認日 | 2025/11/13 |
| 銘柄名 | (株)SBI新生銀行 |
| 上場予定日 | 2025/12/17 |
| 業種 | 銀行業 |
| 上場市場/所属部 | 東京/プライム |
| 幹事証券 | 野村、SBI、みずほ、他4社 |
| 事業内容 | 銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス |
| 代表者 | 代表取締役社長最高経営責任者 川島克哉 |
| 住所 | 〒103-8303 東京都中央区日本橋室町2−4−3 |
| 会社ホームページ | https://www.sbishinseibank.co.jp/ |
| 電話番号 | 03-6880-7000 |
●公募・売出しの要領
| 売買単位 | 100株 |
|---|---|
| 公募株数 | 55,500,000株 |
| 売出株数 | 166,500,000株 |
| 仮条件決定日 | 2025/12/01 |
| 需要予測期間 | 2025/12/02~2025/12/05 |
| 公開価格決定日 | 2025/12/08 |
| 申込期間 | 2025/12/09~2025/12/12 |
| 払込期日 | 2025/12/16 |
| 受渡期日 | 2025/12/17 |
その他、有価証券届出書(新規公開時)からの抜粋情報[PDF] >>
IPO情報サービスのご提供にあたり(必ずお読みください)
