IPO詳細情報
2022/08/08 17:56 更新
ビーウィズ(株) 公開済
コード | 9216 |
---|---|
上場承認日 | 2022/01/21 |
銘柄名 | ビーウィズ(株) |
上場予定日 | 2022/03/02 |
業種 | サービス業 |
上場市場/所属部 | 東京/1部 |
幹事証券 | みずほ |
事業内容 | 自社開発のクラウド型PBX「OmniaLINK」等のデジタル技術を活用したコンタクトセンター・BPOサービスの提供、および各種AI・DXソリューションの開発・販売 |
代表者 | 代表取締役社長 森本宏一 |
住所 | 〒163-1032 東京都新宿区西新宿3−7−1 |
会社ホームページ | https://www.bewith.net/ |
電話番号 | 03-6631-6005 |
●公募・売出しの要領
売買単位 | 100株 |
---|---|
公募株数 | 900,000株 |
売出株数 | 4,400,000株 |
仮条件決定日 | 2022/02/09 |
需要予測期間 | 2022/02/14~2022/02/18 |
公開価格決定日 | 2022/02/21 |
申込期間 | 2022/02/22~2022/02/28 |
払込期日 | 2022/03/01 |
受渡期日 | 2022/03/02 |
IPO情報サービスのご提供にあたり(必ずお読みください)